Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.6 | 41.7 | 17.1 | 22.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.9 | 44.1 | 17.7 | 23.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.3 | 46.5 | 18.3 | 24.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.4 | 49.6 | 19.2 | 25.2 |
Elasticity | Low |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103 | 106 | 43.5 | 57.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 109 | 112 | 45 | 59.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 115 | 118 | 46.5 | 61.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 123 | 126 | 48.7 | 64.1 |
Elasticity | Low |
- This winter vest is warm and soft with Sherpa made.
- The checkered pattern makes it chic and popular.
- It’s cozy fit with a full zipper and stand collar.
- This Sherpa vest is perfect for layering.
Material | 100%Polyester | Style | casual |
Silhouette | Shift | Occasion | Daily |
Sleeve Length | sleeveless | Details | Zipper |
Color | Khaki | Pattern | plaid |
Neckline | turn-down collar |